2026
RYKER
Der Preis für das Basis Modell enthält die Mehrwertsteuer, jedoch keine Versandkosten und Registrierungsgebühren.
📝 Angebot anfordern
🏁 Probefahrt anfragen
Wichtigste Merkmale
| Motor | ROTAX 600 ACE ROTAX 900 ACE |
|---|---|
| Hubraum | 600 cc 900 cc |
| Typ | Rotax® 600 ACE™ – Zweizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und elektronischer Drosselklappensteuerung Rotax® 900 ACE™ Dreizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und elektronischer Drosselklappensteuerung |
| Bohrung und Hub | 74 x 69,7 mm |
| Leistung | 37,3 kW (50 PS) bei 7300 U/min 61,1 kW (82 PS) bei 8000 U/min |
| Drehmoment | 49,7 Nm bei 6000 U/min 79,1 Nm bei 6500 U/min |
| CO2-Emissionen | 127 g/km 143 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 5,4 l/100 km 6,08 l/100 km |
| Typ | Automatisch (CVT) mit Rückwärtsgang |
|---|
| Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker |
|---|---|
| Typ/Federweg der vorderen Stoßdämpfer | SACHS† Coilover-Zweirohrstoßdämpfer / 136 mm |
| Hinterradaufhängung | Multilink-Mono-Schwingarm |
| Typ/Federweg der hinteren Stoßdämpfer | SACHS† Federbeine mit Doppelrohrsystem und einstellbarer Vorspannung / 145 mm |
| Elektronische Bremsverteilung | Fußbetätigtes, hydraulisches 3-Rad-Bremssystem |
| Vorderbremsen | 270 mm-Scheibenbremsen mit Nissin 2-Kolben-Schwimmsätteln |
| Hintere Bremsen | 220 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 221 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 222 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 223 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 224 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 225 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 226 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 227 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 228 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 229 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 230 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 231 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 232 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 233 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 234 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 235 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 236 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 237 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 238 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 239 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 240 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 241 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 242 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 243 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 244 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 245 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 246 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 247 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 248 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 249 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 250 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 251 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 252 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 253 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 254 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 255 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 256 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel 257 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel |
| Feststellbremse | Parksperre |
| Vorderreifen | XPS Ride – 145/60 R16 MC 66T |
| Hinterreifen | XPS Ride – 205/45 R16 MC 77T |
| Aluminiumfelgen vorn | 10-Speichen-Design, Platinum Silver, 406 mm x 114 mm (16″ x 4,5″) |
| Aluminiumfelge hinten | 10-Speichen-Design, Platinum Silver, 406 mm x 165 mm (16″ x 6,5″) |
| Personenkapazität | 1 |
|---|---|
| Maximale Fahrzeugzuladung | 204 kg |
| Stauraum | 7 l |
| Kraftstofftank – Fassungsvermögen | 20 l |
| Kraftstoff | Super bleifrei |
| Abmessungen L x B x H | 2.352 x 1.522 x 1.063 mm 2.352 x 1.522 x 1.060 mm |
|---|---|
| Abmessungen Radstand | 1.709 mm |
| Abmessungen Sitzhöhe | 599 mm 597 mm |
| Abmessungen Bodenfreiheit | 97 mm |
| Abmessungen Trockengewicht | 270 kg 280 kg |
| Typ | 4,5″-Digitalanzeige |
|---|---|
| Hauptfunktionen | Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer, Restreichweite, Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer, Restreichweite, Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr, ECO- und Sport-Modus |
| SCS | Stabilitätskontrollsystem |
|---|---|
| TCS | Traktionskontrollsystem |
| ABS | Antiblockiersystem |
| Diebstahlschutzsystem | Elektronisches Diebstahlschutzsystem (D.E.S.S.™) |
| HHC | Berganfahrassistent |
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
|---|---|
| Pannenservice | 2 Jahre Pannenservice durch Allianz Assistance, Weltmarktführer im Bereich Automotive and Travel Assistance, im Auftrag von BRP* |
| Merkmale | 2 Halogen-Scheinwerfer (55 W) Frontkotflügel mit integrierten LED-Leuchten Doppelter USB-Port Handschuhfach (7 l) Kompletter Heckfender Wasserdichter Sitz mit anpassungsfähiger Schaumpolsterung 2 Halogen-Scheinwerfer (55 W) Frontkotflügel mit integrierten LED-Leuchten Doppelter USB-Port Handschuhfach (7 l) Kompletter Heckfender Wasserdichter Sitz mit anpassungsfähiger Schaumpolsterung Sport-Modus |
|---|
Alle Modelle
2026
RYKER
2026
RYKER SPORT
2026
RYKER RALLY
Kontakt & Beratung
Sie haben Fragen zu Modellen, Ausstattung oder Lieferzeit? Unser Team ist für Sie da – telefonisch, per E-Mail oder direkt vor Ort!










