2026
SPYDER F3 LIMITED SPECIAL SERIES
Der Preis für das Basis Modell enthält die Mehrwertsteuer, jedoch keine Versandkosten und Registrierungsgebühren.
📝 Angebot anfordern
🏁 Probefahrt anfragen
Wichtigste Merkmale
| Motor | ROTAX 1330 ACE |
|---|---|
| Hubraum | 1330 cc |
| Typ | Rotax® 1330 ACE™ Dreizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und elektronischer Drosselklappensteuerung |
| Bohrung und Hub | 84 x 80 mm (3,31 x 3,14 in.) |
| Leistung | 85,8 kW (115 PS) bei 7250 U/min |
| Drehmoment | 130,1 Nm bei 5000 U/min |
| CO2-Emissionen | 155 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 6,3 l/100 km |
| Getriebe | SE6 |
|---|---|
| Typ | Halbautomatik mit Rückwärtsgang |
| Gänge | 6-Gang |
| Vorderradaufhängung | Doppelter Dreieckslenker mit Querstabilisator |
|---|---|
| Typ/Federweg der vorderen Stoßdämpfer | SACHS† Big-Bore-Stoßdämpfer mit einstellbarer Vorspannung / 129 mm |
| Hinterradaufhängung | Schwingarm |
| Typ/Federweg der hinteren Stoßdämpfer | SACHS Stoßdämpfer mit selbstregulierender Vorspannungseinstellung der Luftfederung / 132 mm |
| Elektronische Bremsverteilung | Fußbetätigtes, hydraulisches 3-Rad-Bremssystem |
| Vorderbremsen | 270 mm-Scheiben mit Brembo† 4-Kolben-Festsätteln |
| Hintere Bremsen | 270 mm-Scheibenbremse mit 1-Kolben-Schwimmsattel und integrierter Feststellbremse |
| Feststellbremse | Elektrisch betätigt |
| Vorderreifen | XPS Roadster – 165/55 R15 MC 69H |
| Hinterreifen | XPS Roadster – 225/50 R15 MC 84H |
| Aluminiumfelgen vorn | RIDGE, Carbon Black, 381 mm x 127 mm (15“ x 5“) |
| Aluminiumfelge hinten | 6-Speichen-Design, 381 mm × 178 mm (15″ × 7″) |
| Personenkapazität | 2 |
|---|---|
| Maximale Fahrzeugzuladung | 199 kg |
| Stauraum | 139,5 l |
| Kraftstofftank – Fassungsvermögen | 27 l |
| Kraftstoff | Super bleifrei |
| Abmessungen L × B × H | 2.820 × 1.497 × 1.241 mm |
|---|---|
| Abmessungen Radstand | 1.709 mm |
| Abmessungen Sitzhöhe | 675 mm |
| Abmessungen Bodenfreiheit | 115 mm |
| Abmessungen Trockengewicht | 448 kg |
| Typ | 10,25“-Touchscreen-Display mit BRP Connect und Apple CarPlay |
|---|---|
| Hauptfunktionen | Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, Gangstellung, intelligente ECO-Modus, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr und mehr |
| Audiosystem | BRP Premium-Audiosystem mit 6 Lautsprechern und Radio, USB, Bluetooth† |
| SCS | Stabilitätskontrollsystem |
|---|---|
| TCS | Traktionskontrollsystem |
| ABS | Antiblockiersystem |
| DPS | Dynamische Servolenkung |
| Diebstahlschutzsystem | Elektronisches Diebstahlschutzsystem (D.E.S.S.™) |
| HHC | Berganfahrassistent |
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
|---|---|
| Pannenservice | 2 Jahre Pannenservice durch Allianz Assistance, Weltmarktführer im Bereich Automotive and Travel Assistance, im Auftrag von BRP** |
| Merkmale |
LED-Scheinwerfer Frontkotflügel mit integrierten LED-Leuchten Geschwindigkeitsregelung Steuermodul am Lenker Sport-Windabweiser Handschuhfach mit USB (3,9 l) Integrierter Hartschalenkoffer Topcase mit integrierter Beifahrer-Rückenlehne (22 l) Beheizter Fahrer- und Beifahrergriff Fahrer- und Beifahrer-Fußauflagen Lenker mit kurzer Griffdistanz Topcase-Träger Einstellbare Fahrer-Rückenlehne Komfortsitz Rückfahrkamera |
|---|
Alle Modelle
2026
SPYDER F3-S
2026
SPYDER F3 LIMITED
2026
SPYDER F3 LIMITED SPECIAL SERIES
Kontakt & Beratung
Sie haben Fragen zu Modellen, Ausstattung oder Lieferzeit? Unser Team ist für Sie da – telefonisch, per E-Mail oder direkt vor Ort!










