
2027
Maverick Trail DPS T
DREHUNG UM DREHUNG. Die drehmomentstarke Leistung des Rotax Motors und die vertrauenerweckende dynamische Servolenkung (DPS) sorgen für volle Kontrolle, Komfort und Leistung über die Breite von 160 cm hinaus.
Ab 18.199 € inkl. MwSt.
- Maverick Trail DPS 700 T ABS18.199 €
- Maverick Trail DPS 1000 T ABS20.199 €
Farbe 2027: Granite Grey
Unverbindliche Preisempfehlung laut BRP-Preisliste Modelljahr 2027 (gültig ab 17.08.2026) inkl. 19 % MwSt., zzgl. Überführung und Zulassung.
Wichtigste Maverick Trail DPS T Merkmale
Maverick Trail DPS 700 T ABS
- Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten
- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
- Neues EVAP-System
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten (CE)
- Seitenspiegel links und rechts
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorne
- Fahrersitzerkennung
- Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
- Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC)
- Sensor am Hauptbremszylinder
- Spezieller Auspuff
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 – 60 – 105 (km/h)
Maverick Trail DPS 1000 T ABS
- Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten
- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten (CE)
- Seitenspiegel links und rechts
- Fahrersitzerkennung
- Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
- Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC)
- Dynamische Traktionskontrolle (TCS “deaktivierbar”)
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 – 60 – 105 (km/h)
- Sensor am Hauptbremszylinder
- Spezieller Auspuff
| Maverick Trail DPS 700 T ABS | Maverick Trail DPS 1000 T ABS | |
|---|---|---|
| Motor | 700 | 1000 |
| Motortyp | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 52 PS (38,8 kW) / 56,9 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator | Rotax® 976 ccm mit 75 PS (55,9 kW) / 55,6 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L/H/N/R/P | CVT-Getriebe mit Quick Response System (QRS) mit Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial | Wählbare Modi Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial mit ABS-System |
| Fahrassistenz | Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) SPORT-/ ECO™-Modi | Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) SPORT-/ ECO™-Modi |
| Servolenkung | Dynamische Servolenkung (DPS) | Dynamische Servolenkung (DPS) |
| Maverick Trail DPS 700 T ABS | Maverick Trail DPS 1000 T ABS | |
|---|---|---|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm Federweg | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |
| Hinterradaufhängung | TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm Federweg | TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |
| Maverick Trail DPS 700 T ABS | Maverick Trail DPS 1000 T ABS | |
|---|---|---|
| Vorder- und Hinterreifen | Carlisle ACT 26“ x 8“/9“ x 12“ | Carlisle ACT 26“ x 8“/9“ x 12“ |
| Felgen | 12“-Stahlfelgen | 12“-Stahlfelgen |
| Maverick Trail DPS 700 T ABS | Maverick Trail DPS 1000 T ABS | |
|---|---|---|
| Vorne & Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Maverick Trail DPS 700 T ABS | Maverick Trail DPS 1000 T ABS | |
|---|---|---|
| Käfig | Profilierte Überrollvorrichtung nach ROPS-Standard | Profilierte Überrollvorrichtung nach ROPS-Standard |
| Geschätztes Trockengewicht | 576,5 kg | 576,5 kg |
| LxBxH | 300,5 x 132,1 x 175,77 cm | 300,5 x 132,1 x 175,77 cm |
| Radstand | 230,1 cm | 230,1 cm |
| Bodenfreiheit | 25,4 cm | 25,4 cm |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 136 kg | 136 kg |
| Anhängelast | 680 kg | 680 kg |
| Stauraum | Insgesamt: 20,2 l | Insgesamt: 20,2 l |
| Tankgröße | 38 l | 38 l |
| Zulässige Personenzahl | 2 | 2 |
* Trockengewicht des Basismodells. Alle Angaben laut BRP-Datenblatt Modelljahr 2027, Änderungen vorbehalten.
| Maverick Trail DPS 700 T ABS | Maverick Trail DPS 1000 T ABS | |
|---|---|---|
| Anzeigeinstrument | 7,6“ (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld | 7,6“ (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld |
| Magnetzünder | 650 W | 650 W |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose (10 A) | Gleichstrom-Steckdose (10 A) |
| Diebstahlsicherung | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste |
| Beleuchtung | Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten | Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten |
| Lenkrad | Neigungsverstellbare Lenkung | Neigungsverstellbare Lenkung |
| Schutz | Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn, durchgehender Unterbodenschutz, Schmutzfänger | Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn, durchgehender Unterbodenschutz, Schmutzfänger |
| Art der Anhängerkupplung | 2“-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger | 2“-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger |
| Maverick Trail DPS 700 T ABS | Maverick Trail DPS 1000 T ABS | |
|---|---|---|
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
Alle Maverick Trail DPS T Modelle

2027
Maverick Trail T
AB 16.199 €inkl. MwSt.iDie unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für dieses spezielle Modell-Einstiegspaket beinhaltet die Mehrwertsteuer und die Transportkosten, jedoch keine Zulassungs- und Registrierungsgebühren. Die Kosten der Vorbereitung sind möglicherweise nicht enthalten. Die jeweiligen Händler dürfen andere Preise anbieten. Das Fahrzeug entspricht möglicherweise nicht genau der Abbildung. Das ausgewählte Modell ist möglicherweise in der Niederlassung nicht verfügbar. Wegen vollständiger und genauer Informationen zum Fahrzeugpreis wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, dort erhalten Sie ein detailliertes Angebot und Informationen zur Verfügbarkeit.- 52 PS (38 kW)
- Bis zu 26,7 cm Federweg
- 12“ (30,5 cm)-Stahlfelgen
- Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn
- Durchgehender Unterbodenschutz

2027
Maverick Trail DPS T
AB 18.199 €inkl. MwSt.iDie unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für dieses spezielle Modell-Einstiegspaket beinhaltet die Mehrwertsteuer und die Transportkosten, jedoch keine Zulassungs- und Registrierungsgebühren. Die Kosten der Vorbereitung sind möglicherweise nicht enthalten. Die jeweiligen Händler dürfen andere Preise anbieten. Das Fahrzeug entspricht möglicherweise nicht genau der Abbildung. Das ausgewählte Modell ist möglicherweise in der Niederlassung nicht verfügbar. Wegen vollständiger und genauer Informationen zum Fahrzeugpreis wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, dort erhalten Sie ein detailliertes Angebot und Informationen zur Verfügbarkeit.- Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten
- 12"-Aluminiumfelgen
- Halbtüren

Kontakt & Beratung
Sie haben Fragen zu Modellen, Ausstattung oder Lieferzeit? Unser Team ist für Sie da – telefonisch, per E-Mail oder direkt vor Ort!
Jetzt Kontakt aufnehmen