2026
Maverick X rs TURBO RR
LEGENDEN STEHEN NIEMALS STILL. Mit 200 PS, seinem 183 cm breiten Auftritt und all den Optionen, die ihn zum unangefochtenen Spitzenreiter machen, fahren Sie an der Spitze jeder Gruppe.
Ab 39.899 €
Der Preis für das Basis Modell enthält die Mehrwertsteuer, jedoch keine Versandkosten und Registrierungsgebühren.
📝 Angebot anfordern
🏁 Probefahrt anfragen
Wichtigste Merkmale
Motor
Aufhängung
Reifen/Räder
Bremsen
Abmessungen/Lasten
Merkmale
Anzeige
Garantie
| Motor | TURBO RR |
|---|---|
| Hubraum | 900 |
| Typ | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader mit 200 PS, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter |
| Getriebe | PDrive Primärkupplung und CVT mit Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg / durch den Trophy Truck inspirierte Längslenker |
|---|---|
| Vordere Stoßdämpfer | Smart-Shox: FOX† 2.5 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit DDA-Ventil (Dynamic Damping Adjustment) Serienausstattung: FOX† 2.5 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung |
| Hinterradaufhängung | 4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing-arm X) mit Querstabilisator / 61 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Smart-Shox: FOX† 3.0 PODIUM† Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit DDA-Ventil (Dynamic Damping Adjustment) Serienausstattung: FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung |
| Aufhängung | Smart-Shox Serienausstattung |
| Vorderreifen | XPS Trac Force 32“ x 10“ x 15“ |
|---|---|
| Hinterreifen | XPS Trac Force 32“ x 10“ x 15“ |
| Räder | 15“-Beadlock-Aluminiumgussfelgen |
| Vorn | Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
|---|---|
| Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Bremsen | Serienausstattung |
| Abmessungen LxBxH | 335,3 x 184,7 x 174 cm |
|---|---|
| Bodenfreiheit | 40,6 cm |
| Anzeige | 4,5“ (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25“-Touchscreen-Display 7,6“ (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld |
|---|---|
| Schutz | Smart-Shox: Integrierter Rammschutz vorne Vierteltüren Hartschalen-Komplettdach Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Zughaken hinten Serienausstattung: Integrierter Rammschutz vorne Vierteltüren Hartschalen-Komplettdach Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Zughaken hinten |
| Art des Anzeigeinstruments |
4,5“ (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25“-Touchscreen-Display 7,6“ (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld |
|---|
| Werk | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
|---|
Alle Modelle
2026
Maverick DS TURBO RR
AB 27.799 €
✓ Smart-Lok™* Frontdifferenzial
✓ SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer
✓ 30“-Reifen XPS Trac Force auf 14″-Aluminiumfelgen
✓ Riemenüberwachungssystem
✓ 4,5″-Digitalanzeige mit Tastenfeld
2026
Maverick X rs TURBO RR
AB 39.899 €
✓ FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass
✓ 32“-Reifen XPS Trac Force auf 15“-Felgen mit Beadlock
✓ Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
✓ Hartschalen-Komplettdach, durchgehender Unterbodenschutz
2026
Maverick X rc TURBO RR 72
AB 41.299 €
✓ FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass
✓ 32“-Reifen XPS Hammer King auf 15“-Felgen mit Beadlock
✓ Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
✓ Rammschutz vorne, Halbtüren, Hartschalen-Komplettdach, Rahmenverstärkung, Unterbodenschutz, Schwellerschutzrohre
✓ Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
2026
Maverick MAX X rs TURBO RR
AB 43.899 €
✓ FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass
✓ 32“-Reifen XPS Trac Force auf 15“-Felgen mit Beadlock
✓ Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
✓ Hartschalen-Komplettdach, durchgehender Unterbodenschutz
Kontakt & Beratung
Sie haben Fragen zu Modellen, Ausstattung oder Lieferzeit? Unser Team ist für Sie da – telefonisch, per E-Mail oder direkt vor Ort!