CAN-AM MODELLJAHR 2027
Can-Am Preise 2027
Alle unverbindlichen Preisempfehlungen 2027 für Can-Am ATV, Side-by-Side und 3-Rad-Fahrzeuge in Deutschland – laut BRP-Preisliste vom 17.08.2026.
Was kosten die Can-Am Modelle 2027?
Kurz gesagt: Die Can-Am Preise 2027 beginnen bei 5.399 € für den Renegade X xc 110 EFI und 9.999 € für den Outlander PRO HD5 T. Der meistverkaufte Outlander MAX DPS 1000 T ABS kostet 16.399 €, der neue Traxter XU HD10 T ABS 25.899 €, der Maverick R X rs 52.699 € und der Ryker 900 ACE 11.499 €. Alle Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von BRP inkl. 19 % MwSt., gültig ab 17.08.2026, zuzüglich Überführung und Zulassung. Ein verbindliches Angebot mit Zubehör und Liefertermin erstellen wir Ihnen gern in Sinsheim.
ATV
ab 5.399 €
Renegade 110 bis Outlander MAX Limited 1000R mit SAS (24.299 €).
Side-by-Side
ab 16.199 €
Maverick Trail 700 T bis Maverick R X rc 999T DCT SAS (59.299 €).
3-Rad
ab 11.499 €
Ryker 900 ACE bis Spyder RT Sea-to-Sky (37.299 €).
Can-Am ATV Preise 2027
| Farbe 2027 | UVP inkl. MwSt. | |
|---|---|---|
| Outlander PRO HD5 T | Sandstone | ab 9.999 € |
| Outlander PRO XU HD5/HD7 T | Sandstone | ab 11.999 € Outlander PRO XU HD5 T: 11.999 € · Outlander PRO XU HD7 T: 12.899 € |
| Outlander PRO XU HD7 ABS T | Sandstone | ab 13.399 € |
| Outlander MAX PRO XU HD7 T | Sandstone | ab 13.399 € |
| Outlander MAX PRO XU HD10/HD11 T | Granite Grey (HD10) · Dolomite Grey (HD11) | ab 17.399 € Outlander MAX PRO XU HD10 T: 17.399 € · Outlander MAX PRO XU HD11 T: 19.299 € |
| Outlander Electric T | Bright White | ab 17.875 € |
| Outlander MAX Electric T | Bright White | ab 18.775 € |
| Outlander DPS 500/700 T | Granite Grey | ab 10.999 € Outlander DPS 500 T ABS: 10.999 € · Outlander DPS 700 T ABS: 11.899 € |
| Outlander MAX DPS 500/700 T | Granite Grey | ab 11.599 € Outlander MAX DPS 500 T ABS: 11.599 € · Outlander MAX DPS 700 T ABS: 12.499 € |
| Outlander MAX XT 700 T | Dolomite Grey | ab 14.899 € |
| Outlander X mr 700 | Granite Grey | ab 14.099 € |
| Outlander MAX DPS 1000/1000R T | Granite Grey | ab 16.399 € Outlander MAX DPS 1000 T ABS: 16.399 € · Outlander MAX DPS 1000R T ABS: 17.999 € |
| Outlander XT 1000 T | Fiery Red Metallic | ab 18.149 € |
| Outlander MAX XT 1000 T | Fiery Red Metallic | ab 18.949 € |
| Outlander XT-P 1000R T | Dusty Navy & Orange Crush | ab 20.699 € Outlander XT-P 1000R T ABS: 20.699 € · Outlander XT-P 1000R T ABS mit SAS: 23.299 € |
| Outlander MAX XT-P 1000R T | Dusty Navy & Orange Crush | ab 21.699 € Outlander MAX XT-P 1000R T ABS: 21.699 € · Outlander MAX XT-P 1000R T ABS mit SAS: 24.299 € |
| Outlander X mr 1000R | Loft Green Satin | ab 20.999 € |
| Outlander MAX X mr 1000R | Loft Green Satin | ab 21.649 € |
| Outlander MAX Limited 1000R T | Stealth Black | ab 24.299 € |
| Outlander 6×6 DPS 700 T | Granite Grey | ab 17.799 € |
| Outlander MAX 6×6 DPS 700 T | Granite Grey | ab 18.849 € |
| Outlander 6×6 DPS 1000 T | Granite Grey | ab 20.099 € |
| Outlander MAX 6×6 DPS 1000 T | Granite Grey | ab 20.999 € |
| Outlander 6×6 Backcountry 1000R T | Stealth Black | ab 22.999 € |
| Outlander MAX 6×6 Backcountry 1000R T | Stealth Black | ab 23.999 € |
| Renegade X xc 110 EFI | Orange Crush | ab 5.399 € |
| Renegade X mr 1000R | Hyper Silver & Legion Red | ab 20.199 € |
| Renegade X xc 650 T | Catalyst Grey & Orange Crush | ab 15.499 € |
| Renegade X xc 1000R T | Catalyst Grey & Orange Crush | ab 19.099 € |
| Renegade 110 EFI | Auslaufmodell 2026 | auf Anfrage |
| DS 250 | Auslaufmodell 2026 | auf Anfrage |
Can-Am Side-by-Side Preise 2027
| Farbe 2027 | UVP inkl. MwSt. | |
|---|---|---|
| Traxter T | Compass Green | ab 16.999 € |
| Traxter XU T | Compass Green | ab 20.899 € Traxter XU HD7 T: 20.899 € · Traxter XU HD10 T ABS: 25.899 € |
| Traxter XU HD10 T ABS | Compass Green · Stealth Black | ab 25.899 € Traxter XU HD10 T ABS · Compass Green: 25.899 € · Traxter XU HD10 T ABS · Stealth Black: 26.399 € |
| Traxter 6×6 XU HD10 T | Compass Green | ab 27.699 € |
| Traxter PRO XU HD10 T | Compass Green | ab 27.999 € |
| Traxter X mr HD11 | Loft Green Satin | ab 28.799 € |
| Traxter XU HD11 T | Stealth Black | ab 29.399 € |
| Traxter MAX XU HD11 T | Stealth Black | ab 32.099 € |
| Maverick Trail T | Catalyst Grey | ab 16.199 € |
| Maverick Trail DPS T | Granite Grey | ab 18.199 € Maverick Trail DPS 700 T ABS: 18.199 € · Maverick Trail DPS 1000 T ABS: 20.199 € |
| Maverick Sport DPS T | Granite Grey | ab 22.199 € |
| Maverick Sport MAX DPS T | Granite Grey | ab 24.199 € |
| Maverick DS TURBO RR | Granite Grey | ab 30.299 € |
| Maverick X rs TURBO RR | Triple Black · Dolomite Grey (SAS) | ab 40.599 € Maverick X rs Turbo RR: 40.599 € · Maverick X rs Turbo RR mit SAS: 42.299 € |
| Maverick X rc TURBO RR 72 | Loft Green Satin | ab 41.999 € |
| Maverick MAX X rs TURBO RR | Dolomite Grey | ab 44.799 € |
| Maverick R X rs | Triple Black · Dolomite Grey & Orange Crush (SAS) | ab 52.699 € Maverick R X rs 999T DCT: 52.699 € · Maverick R X rs 999T DCT mit SAS: 54.399 € |
| Maverick R MAX X rs | Dolomite Grey & Orange Crush | ab 56.999 € |
| Maverick R X rc | Loft Green Satin | ab 59.299 € |
Can-Am 3-Rad Preise 2027 (Spyder, Ryker, Canyon)
| Farbe 2027 | UVP inkl. MwSt. | |
|---|---|---|
| Ryker | Deep Black | ab 11.499 € Ryker 900 ACE – 52 PS: 11.499 € · Ryker 900 ACE – 79 PS: 13.499 € |
| Ryker Sport | Deep Black | ab 15.399 € |
| Ryker Rally | Deep Black | ab 17.299 € |
| Spyder F3-S | Monolith Black Satin · Circuit Yellow Metallic | ab 26.799 € |
| Spyder F3 Limited | Mineral Blue | ab 32.099 € |
| Spyder F3 Limited Special Series | Dolomite Grey | ab 34.099 € |
| Spyder RT Limited | Pearl White · Carbon Black · Mineral Blue | ab 34.799 € |
| Spyder RT Sea-to-Sky | Dolomite Grey | ab 37.299 € |
| Canyon Redrock | Sandstone | ab 32.299 € |
| Canyon | Auslaufmodell 2026 | auf Anfrage |
| Canyon XT | Auslaufmodell 2026 | auf Anfrage |
Quelle: BRP-Preislisten Deutschland Modelljahr 2027 (Off-Road und 3-Rad), gültig ab 17.08.2026. Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt., zzgl. Überführung und Zulassung. Motorräder Origin und Pulse: Preise Modelljahr 2026 auf den Modellseiten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Häufige Fragen
Sind die Can-Am Preise 2027 gestiegen?
Bei ATV und Side-by-Side liegen die UVP 2027 je nach Modell 0 bis 2.000 € über 2026; der Outlander PRO HD5 T bleibt bei 9.999 €. Bei den 3-Rad-Fahrzeugen gelten 2027 neue Listenpreise, z. B. Ryker 900 ACE ab 11.499 € und Spyder F3-S 26.799 €.
Was kostet der günstigste Can-Am 2027?
Das günstigste Can-Am Fahrzeug 2027 ist der Jugend-ATV Renegade X xc 110 EFI mit 5.399 €. Bei den Erwachsenen-ATV startet der Outlander PRO HD5 T bei 9.999 €, bei den 3-Rad-Fahrzeugen der Ryker 900 ACE (52 PS) bei 11.499 €.
Sind Überführung und Zulassung im Preis enthalten?
Nein. Die UVP enthalten 19 % MwSt., aber keine Überführungs- und Zulassungskosten. Adam Motors nennt Ihnen die Kosten für Fracht, Zulassung und gewünschtes Zubehör im persönlichen Angebot.
Kann ich einen Can-Am bei Adam Motors finanzieren?
Ja. Wir bieten Finanzierung und Leasing für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge an. Fragen Sie im Angebot einfach nach einer Finanzierungsoption – wir rechnen Ihnen die monatliche Rate aus.

Kontakt & Beratung
Sie haben Fragen zu Modellen, Ausstattung oder Lieferzeit? Unser Team ist für Sie da – telefonisch, per E-Mail oder direkt vor Ort!
Jetzt Kontakt aufnehmen